NO | SIFAT | KETERANGAN |
1 | Antibakteri | Menghambat perkembangan bakteri |
2 | Antiviruss | Menghambat perkembangan virus |
3 | Antikanker | Menghambat perkembangan kanker |
4 | Antitumor | Menghambat perkembangan tumor |
5 | Antiparasit | Menghambat perkembangan parasit |
6 | Antimalaria | Antimalaria |
7 | Antileishmania | Antileishmania |
8 | Antipasmodik | Zat yg bersifat merelaksasi otot polos |
9 | Antikonfulsan | Antikejang |
10 | Astrigen | Zat yang bersifat mengerutkan/menciutkan selaput lendir |
11 | Sitotostik | Sifat meracuni sel |
12 | Antimutagenik | Zat yang bersifat menghambat mutasi gen |
13 | Analgetik | Zat yang dapat meredakan rasa nyeri / sakit |
14 | Antiinflamasi | Zat yang bersifat menekan peradangan |
15 | Febrifuge | Zat yg bersifat menurunkan demam |
16 | Hipotensif | Zat yang bersifat menurunkan tekanan darah |
17 | Hipoglikemik | Zat yang bersifat menurunkan kadar gula darah |
18 | Insektisida | Membunuh serangga |
19 | Nervin | Menguatkan syaraf / tonik syaraf |
20 | Kardiodepresan | Menekan aktivitas jantung |
21 | Emetik | Merangsang muntah |
22 | Galakt0gogue | Zat yg dapat meningkatkan produksi asi |
23 | Pescisida | Zat yg dapat meracuni ikan, sejenis tuba |
24 | Pedikulosida | Zat yg bisa membunuh kutu |
25 | Sedatif | Zat yg bersifat menenangkan |
26 | Stomakik | Zat yg menguatkan lambung dan menambah nafsu makan |
27 | Vasodilator | Zat yg bersifat melebarkan pembuluh darah |
28 | Vermifuge | Zat yg dapat membunuh cacing usus |
29 | Diuretik | Peluruh airseni |
30 | Tranquilizer | Zat yg bersifat menenangkan |
31 | Uterotonik | Zat yg dapat mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu tanaman |
| | |
Sumber : Dasyatnya Sirsak Tumpas Penyakit, Dr. Adji Suranto, Sp.A. hlm. 20-21.
www.kebunsirsak.blogspot.com
===
Tidak ada komentar:
Posting Komentar