Tabel Kandungan Kimia Biji Kurma Kultivar Deglet Nour dan Allig Asal Tunisia
Parameter | Deglet nour | Allig |
Kadar air g/100 g | 9,4 ± 0,18 | 91,4 ± 0,09 |
Lemak g/100 g | 10,19 ± 0,11 | 12,67 ± 0,26 |
Protein g/100 g | 5,56 ± 0,02 | 5,1 ± 0,78 |
Abu g/100 g | 1,15 ± 0,02 | 1,12 ± 0,05 |
Potassium mg/100 g | 229 ± 9,57 | 293 ± 21,43 |
Magnesium mg/100 g | 51,7 ± 2,40 | 58,4 ± 1,33 |
Calcium mg/100 g | 38,6 ± 1,84 | 28,9 ± 0,39 |
Phosphorous mg/100 g | 68,3 ± 1,84 | 83,66 ± 2,44 |
Sodium mg/100 g | 10,4 ± 0,60 | 10,25 ± 0,57 |
Besi mg/100 g | 2,3 ± 0,21 | 2,21 ± 0,26 |
Total karbohidrat g/100 g | 6313 ± 0,33 | 81,0 ± 0,91 |
Sumber : Besbes et al,2004
Tidak ada komentar:
Posting Komentar